<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Инструкция по заполнению декларации по УСН</title>
	<atom:link href="http://self-employed.ru/taxes/instruction-for-declaration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://self-employed.ru/taxes/instruction-for-declaration/</link>
	<description>Личный опыт Александра Зубкова, предпринимателя, консультанта и нетократа, в ведении индивидуального бизнеса в России и не только.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 02:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Аркадий</title>
		<link>http://self-employed.ru/taxes/instruction-for-declaration/comment-page-2/#comment-58421</link>
		<dc:creator>Аркадий</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://self-employed.ru/taxes/instruction-for-declaration/#comment-58421</guid>
		<description>Не стал использовать nalog.ideadv.ru. Не понравилась регистрация. По совету друзей взял http://www.r50.nalog.ru/help_nalog/pd/pd_ul/3909309/ несколько помучившись при заведении начальных данных.
Главная подлянка декларации: на 2-й странице идут три строки с накоплением, а следующая - сколько ещё осталось заплатить. Хотя всё и тривиально, новичку абсолютно непонятно. 
Я - ИП с УСН. ^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не стал использовать nalog.ideadv.ru. Не понравилась регистрация. По совету друзей взял <a href="http://www.r50.nalog.ru/help_nalog/pd/pd_ul/3909309/">www.r50.nalog.ru/help_nalog/pd/pd_ul/3909309/</a> несколько помучившись при заведении начальных данных.</p><p>Главная подлянка декларации: на 2-й странице идут три строки с накоплением, а следующая&nbsp;&mdash; сколько ещё осталось заплатить. Хотя всё и тривиально, новичку абсолютно непонятно. </p><p>Я&nbsp;&mdash; ИП с УСН. ^_^</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>http://self-employed.ru/taxes/instruction-for-declaration/comment-page-2/#comment-58397</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://self-employed.ru/taxes/instruction-for-declaration/#comment-58397</guid>
		<description>Попробуйте nalog.ideadv.ru
Все бесплатно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Попробуйте nalog.ideadv.ru</p><p>Все бесплатно</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Аркадий</title>
		<link>http://self-employed.ru/taxes/instruction-for-declaration/comment-page-2/#comment-58347</link>
		<dc:creator>Аркадий</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://self-employed.ru/taxes/instruction-for-declaration/#comment-58347</guid>
		<description>Какую программу использовать? Та, которой я пользовался до сих пор, стала требовать какой-то регистрационный код.

А ведь подлянка какая:Три строки с налогом идут с накоплением, а четвёртая - с суммой, которую ты должен заплатить в последней квитанции.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Какую программу использовать? Та, которой я пользовался до сих пор, стала требовать какой-то регистрационный код.</p><p>А ведь подлянка какая:Три строки с налогом идут с накоплением, а четвёртая&nbsp;&mdash; с суммой, которую ты должен заплатить в последней квитанции.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>http://self-employed.ru/taxes/instruction-for-declaration/comment-page-2/#comment-58222</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://self-employed.ru/taxes/instruction-for-declaration/#comment-58222</guid>
		<description>Благодарю Дмитрий!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Благодарю Дмитрий!!!!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>http://self-employed.ru/taxes/instruction-for-declaration/comment-page-2/#comment-58204</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 22:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://self-employed.ru/taxes/instruction-for-declaration/#comment-58204</guid>
		<description>Одна декларация на все виды деятельности вместе.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Одна декларация на все виды деятельности вместе.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>http://self-employed.ru/taxes/instruction-for-declaration/comment-page-2/#comment-58162</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 18:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://self-employed.ru/taxes/instruction-for-declaration/#comment-58162</guid>
		<description>есть кто живой)))?!?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>есть кто живой)))?!?!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>http://self-employed.ru/taxes/instruction-for-declaration/comment-page-2/#comment-58160</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 18:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://self-employed.ru/taxes/instruction-for-declaration/#comment-58160</guid>
		<description>У меня несколько видов деятельности по  двум из них доходы. Внимание вопрос)): декларацию заполнять только по основному, включая в нее доходы от дополнительных видов деятельности или на каждый вид отдельно? За быстрый ответ отблагодарю, если укажете номер своего телефона)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня несколько видов деятельности по  двум из них доходы. Внимание вопрос)): декларацию заполнять только по основному, включая в нее доходы от дополнительных видов деятельности или на каждый вид отдельно? За быстрый ответ отблагодарю, если укажете номер своего телефона)))</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: неля</title>
		<link>http://self-employed.ru/taxes/instruction-for-declaration/comment-page-2/#comment-57366</link>
		<dc:creator>неля</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 03:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://self-employed.ru/taxes/instruction-for-declaration/#comment-57366</guid>
		<description>может кто нибудь дать консультацию и оказать помощь в составлении декларации по УСН? не могу расчитать некоторые разделы,помогите пожалуйста кто нибудь?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>может кто нибудь дать консультацию и оказать помощь в составлении декларации по УСН? не могу расчитать некоторые разделы,помогите пожалуйста кто нибудь?????</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>http://self-employed.ru/taxes/instruction-for-declaration/comment-page-2/#comment-54249</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://self-employed.ru/taxes/instruction-for-declaration/#comment-54249</guid>
		<description>На сайте &lt;a href=&quot;http://nalog.ideadv.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;nalog.ideadv.ru&lt;/a&gt; можно бесплатно сформировать декларацию по УСН (48н, за 2011 год)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На сайте <a href="http://nalog.ideadv.ru" rel="nofollow">nalog.ideadv.ru</a> можно бесплатно сформировать декларацию по УСН (48н, за 2011 год)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ирина</title>
		<link>http://self-employed.ru/taxes/instruction-for-declaration/comment-page-2/#comment-52034</link>
		<dc:creator>Ирина</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://self-employed.ru/taxes/instruction-for-declaration/#comment-52034</guid>
		<description>Здравствуйте. я собираюсь зарегистрироваться как ип. Подскажите что лучше выбрать усн 6% или доход минус расход х%. Вид деятельности :  деятельность автомобильного грузового спец. техники. или есть другие варианты?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте. я собираюсь зарегистрироваться как ип. Подскажите что лучше выбрать усн 6% или доход минус расход х%. Вид деятельности :  деятельность автомобильного грузового спец. техники. или есть другие варианты?</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

